Marktanreizprogramm des BAFA
Marktanreizprogramm des BAFA (*) - Basisförderung Altbau
(*) BAFA = Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Im Folgenden geben wir Ihnen eine kurze Übersicht (Stand: 01.01.2010, Irrtümer und Konditionenänderungen vorbehalten):
Was wird gefördert | Höhe des Fördersatzes | Min./Max. |
Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasserbereitung | 60,- EURO pro angefangene qm; Kollektorfläche | Mindestens jedoch 410,- EURO |
Solaranlage zur Unterstützung der Warmwasser- und Heizenergiebereitung | 105,- EURO pro angefangene qm; Kollektorfläche | - |
Installation eines Pettel-Kessels | 36,- EURO je kW installierter Nennwärmeleistung | Min. 2.000,- EURO / 2.500,- EURO bei zusätzlicher Installation eines neunen Pufferspeichers (>30 Liter pro kW) |
Sole/Wasser oder Wasser/Wasser - Wärmepumpe | 20,- EURO je qm Wohnfläche | Max. 3.000,- EURO |
Luft/Wasser - Wärmepumpe | 10,- EURO je qm Wohnfläche | Max. 1.500,- EURO |
Gerne beraten wir Sie umfassend und geben Ihnen weitere Informationen. Sprechen Sie uns einfach an.